Skip To Main Content
Skip To Main Content

Central College Athletics

The Official Website of the Central College Dutch

Free throw record boards

Free throw record boards

Kenzie Vander Molen '15 made 119 free throws in 2013-14

Free throws made, season

No. Player Made Year
1. Emilie Hanson 166 1993-94
2. Amy Steenhoek 131 2000-01
3. Emilie Hanson 128 1994-95
4. Molly Parrott 124 2001-02
5. Kenzie Vander Molen 119 2013-14
6. Tracy Wilson 118 1992-93
7. Molly Parrott 116 2000-01
8. Claire Marburger 115 2016-17
9. Andrea Clark 112 2007-08
10. Diane Shogren 109 1979-80
Molly Parrott 109 1998-99

Free throws made, career

No. Player Made Games Years
1. Emilie Hanson 422 106 1991-95
2. Molly Parrott 420 101 1998-2002
3. Rachel Evans 327 88 2011-15
4. Amy Steenhoek 325 99 1999-2003
5. Aanna Hanson 320 98 1994-98
6. Diane Shogren 308 81 1978-81
7. Laura Porter 226 86 2004-09
8. Denise Boll 223 99 1980-84
9. Nicole Strasko 221 98 2009-13
10. Claire Marburger 212 48 2015-17

Free throw attempts, season

No. Player Att. Year
1. Emilie Hanson 200 1993-94
2. Diane Shogren 193 1979-80
3. Diane Shogren 179 1980-81
4. Diane Shogren 175 1978-79
5. Molly Parrott 170 2001-02
6. Emilie Hanson 160 1994-95
7. Amy Steenhoek 159 2000-01
8. Molly Parrott 156 1998-99
9. Kenzie Vander Molen 154 2013-14
10. Claire Marburger 151 2015-16

Free throw attempts, career

No. Player Att. Games Years
1. Molly Parrott 580 101 1998-2002
2. Diane Shogren 547 81 1878-81
3. Emilie Hanson 529 106 1991-95
4. Rachel Evans 452 88 2011-15
5. Aana Hanson 450 98 1994-98
6. Amy Steenhoek 414 99 1999-2003
7. Chris Rogers 358 104 1989-93
8. Jackie Kriegel 335 96 2014-18
9. Nicole Strasko 321 98 2009-13
10. Jen Sterling 296 69 1996-99

Free throw percentage, season (minimum 40 made)

No. Player Pct. (Made-Att.) Year
1. Chris Frank 93.1 (67-72) 1989-90
2. Kelsea Hurley 88.8 (71-80) 2022-23
3. Alyssa Schwartz 85.4 (70-82) 2011-12
4 Denise Boll 83.5 (71-85) 1983-84
5. Emilie Hanson 83.0 (166-200) 1993-94
6. Andrea Clark 83.0 (112-135) 2007-08
7. Denise Boll 82.9 (68-82) 1980-81
8. Amy Steenhoek 82.4 (131-159) 2000-01
9. Molly Parrott 82.3 (116-141) 2000-01
10. Kelsea Hurley 82.1 (46-56) 2019-20

Free throw percentage, career (minimum 70 made)

No. Player Pct. (Made-Att.) Years
1. Amanda Hamm 98.9 (88-89) 2002-04
2. Kelsea Hurley 84.3 (210-249) 2019-23
3. Andrea Clark 81.7 (197-241) 2007-10
4. Morgan Martin 80.7 (109-135) 2002-06
5. Chris Frank 80.1 (125-156) 1988-92
6. Emilie Hanson 79.8 (422-529) 1991-95
7. Kelly Gould 79.5 (101-127) 1983-87
Jessy Stika 79.5 (70-88) 2013-14
9. Kendra Karsten 79.1 (117-148) 1981-85
10. Allison Cooper 78.8 (89-113) 1996-98, 99-2000